本文へスキップします。

H1

輸入・通関実績

コンテンツ

(単位:数量トン、金額、千円)

小豆   28 29 30 令和元  2  3 
数量 20,294(0) 21,275(226)  21,357(936)  31,850(1,138)  25,517(1,566) 22,676(2,738)
金額 3,197,845(217) 3,031,048(34,366)  2,882,000(133,958)  4,699,970(167,203)  3,886,865(237,623) 4,017,707(454,047)
いんげん 数量 11,085(55) 11,086(293)  11,920(515)  13,374(382)  12,618(465)  12,030(242)
金額 1,593,990(10,263) 1,538,812(49,332)  1,539,620(76,541)  1,796,343(56,192)  1,754,846(65,421)  1,791,250(35,089)
ささげ属等のその他の豆 数量 16,609(389) 15,510(343)  16,378(2,099)  17,119(2,541)  12,741(1,785)  10,987(861)
金額 1,807,400(35,082) 1,769,465(35,814)  2,135,077(249,034)  2,445,144(292,317)  1,716,675(197,340)  1,298,899(73,160)
ささげ 数量 998(17) 923(35)  857(35)  1,059(73)  1,060(64)  678(175)
金額 172,516(1,881) 160,216(3,547)  119,804(4,449)  125,785(10,401)  138,118(6,264)  107,764(22,034)
えん豆 数量 15,345(3) 17,543(7)  16,744(204)  17,532(117)  18,386(8)  15,251(42)
金額 1,543,166(17,506) 1,680,568(19,226)  1,597,255(35,901)  1,657,581(28,959)  1,803,757(20,753)  1,526,229(21,054)
そら豆 数量 5,246(122) 4,928(70)  4,504(105)  4,807(79)  3,635(23)  2,717(21)
金額 738,870(15,153) 693,267(9,088)  608,292(7,439)  749,318(10,347)  521,804(3,005)  379,275(1,099)
竹小豆 数量 1,817(233) 1,830(240)  1,981  2,204(168)  1,473  1,690(84)
金額 179,958(16,708) 165,290(19,969)  175,522  216,977(13,546)  148,469  220,432(11,272)
ひよこ豆 数量 1,771 1,954  2,348  2,386  2,390  1,704
金額 268,006 347,008  370,562  288,521  268,632  213,492
ひら豆 数量 534 728  595  288,521  984  677
金額 92,070 108,998  80,794  93,933  121,885  99,184
き豆 数量 58(14) 52(8)  34(11)  80(34)  72(45)  57(18)
金額 15,351(3,553) 8,376(880)  4,865(1,160)  12,683(3,684)  10,479(5,339)  10,376(2,493)
その他の豆 数量 68(12) 58(3)  18(1)  22(1)  50(6)  39(5)
金額 16,682(4,038) 12,892(1,437)  4,172(507)  5,122(887) 10,206(1,181) 9,089(1,256)
数量 73,825(845) 75,887(1,225)  76,736(3,906)  91,254(4,533)  78,926(3,962)  68,506(4,186)
金額 9,625,854(104,401) 9,515,940(173,659)  9,517,963(508,989)  12,091,377(583,536)  10,381,736(536,926)  9,673,697(621,504)
ひよこ豆、ひら豆を除く計 数量 71,520(845) 73,205(1,225)  73,793(3,906)  88,047(4,533)  75,552(3,962)  66,125(4,186)
金額 9,265,778(104,401) 9,059,934(173,659)  9,066,607(508,989)  11,708,923(583,536)  9,991,219(536,926)  9,361,021(621,504)

資料:財務省貿易統計
(注)( )内は2次関税分で内数