本文へスキップします。

H1

いんげん、えんどう

ページ内リンク

世界の豆類の生産状況(2016~2019)(いんげん、えんどう)

エディタV2

いんげん収穫面積

いんげん(Beans dry)
収穫面積(1,000ha)
  2020 2021 2022 2023
世界全体 34,916 37,412 37,768 37,751
インド 13,158
14,720 15,873 15,563
ミャンマー 2,854 2,870 2,888 2,817
ブラジル 2,688
2,614 2,635 2,465
ブルンジ 1,196
1,588 1,375 1,470
ケニア 1,148 1,132 1,269 1,220
ウガンダ 679 963 1,034 1,164
モザンビーク 883 908 566 1,164
タンザニア 959 987 944 1,081
メキシコ 1,567 1,670 1,449 761
アンゴラ 692 699 701 738
中国 737 738 733 728
ルワンダ 648 694 634 626
アルゼンチン 488 523 535 572
コンゴ 478 484 499 506
アメリカ 666 529 489 461
トーゴー 384 392 394 398
カザフスタン 181 183 278 379
北朝鮮 374 373 373 374
エチオピア
312 339 372 371
マラウイ 362 352 359 366
カメルーン 303 291 299 304
ハイチ 232 253 256 261
チャド 227 226 230 223

いんげん単収

いんげん(Beans dry)
単収(kg/10a)
  2020 2021 2022 2023
世界全体 78 76 75 76
インド 41 42 42 42
ミャンマー
93 94 94 95
ブラジル
113 111 109 118
ブルンジ 62 60 58 57
ケニア 67 59 59 71
ウガンダ 116 80 80 74
モザンビーク 37 46 83 47
タンザニア 133 130 134 137
メキシコ 67 77 67 95
アンゴラ 50 49 51 50
中国 176 176 177 178
ルワンダ 68 71 71 72
アルゼンチン 130 145 127 138
コンゴ 54 55 55 55
アメリカ 220 190 237 233
トーゴー 53 54 55 57
カザフスタン 99 87 111 94
北朝鮮 88 88 88 88
エチオピア
177 172 167 166
マラウイ 65 65 61 60
カメルーン 122 127 130 128
ハイチ 36 33 33 31
チャド 68 67 69 67

いんげん生産量

いんげん(Beans dry)
生産量(1,000t)
  2020 2021  2022 2023
世界全体 27,397 28,337 28,338 28,506
インド 5,460 6,120 6,610 6,491
ミャンマー
2,659 2,694 2,724 2,684
ブラジル
3,036 2,901 2,872 2,899
ブルンジ 742 954 803 834
ケニア
774 669 750 861
ウガンダ 786 770 827 865
モザンビーク 326 416 470 549
タンザニア 1,271 1,287 1,269 1,484
メキシコ 1,056 1,289 965 724
アンゴラ 345 341 358 367
中国 1,298 1,300 1,298 1,297
ルワンダ 439 492 449 450
アルゼンチン 634 759 680 793
コンゴ 260 264 272 276
アメリカ 1,465 1,006 1,160 1,072
トーゴー 202 212 217 225
カザフスタン 180 158 308 357
北朝鮮 328 328 328 329
エチオピア
553 584 622 617
マラウイ 234 228 219 220
カメルーン 369 371 389 390
ハイチ 84 84 83 81
チャド 155 152 159 150
いんげんまめグラフ

                  2023年のいんげんの生産量

エディタV2

えんどう収穫面積

えんどう(Peas dry)
収穫面積(1,000ha)
  2020  2021 2022 2023
世界全体 7,214 7,162 7,162 7,408
ロシア 1,287 1,410 1,612 1,696
カナダ 1,685 1,505 1,348 1,200
中国 938 923 922 921
インド 597 638 762 839
アメリカ
393 362 359 381
スペイン 117 115 123 229
エチオピア 220 220 222 224
オーストラリア 248 252 192 198
フランス 203 194 133 152
ウクライナ 235 240 126 150
カザフスタン 107 97 117 145
ドイツ 83 98 107 118
ルーマニア 97 75 68 91

えんどう単収

えんどう(Peas dry)
単収(kg/10a)
  2020 2021 2022 2023
世界全体 204 174 198 186
ロシア 213 225 224 219
カナダ 273 149 254 217
中国 154 159 161 163
インド 144 137 132 135
アメリカ
250 115 196 215
スペイン 195 154 111 67
エチオピア 171 173 176 181
オーストラリア 85 159 136 158
フランス 276 284 300 320
ウクライナ 204 236 207 246
カザフスタン 111 95 128 107
ドイツ 360 306 302 225
ルーマニア 115 212 161 166

えんどう生産量

えんどう(Peas dry)
生産量(1,000t)
  2020 2021 2022 2023
世界全体 14,680 12,451 14,187 13,763
ロシア 2,740 3,168 3,616 3,707
カナダ 4,594 2,244 3,423 2,609
中国 1,446 1,464 1,482 1,500
インド 860 877 1,004 1,134
アメリカ
981 416 704 820
スペイン 228 178 136 153
エチオピア 376 380 391 406
オーストラリア 211 399 261 314
フランス 559 552 400 485
ウクライナ 479 566 260 368
カザフスタン 118 93 150 155
ドイツ 298 299 323 266
ルーマニア 111 160 109 151
えんどうまめグラフ

     2023年のえんどうの生産量