本文へスキップします。

H1

豆の生産実績

コンテンツ

単位(作付面積ha: 10a当たり収量:kg 収穫量:t)

年次 小豆 いんげん
作付面積 10a当たり収量 収穫量 作付面積 10a当たり収量 収穫量
23 30,600 196 60,000 10,200 97 9,870
24 30,700 222 68,200 9,650 187 18,000
25 32,300 211 68,000 9,120 168 15,300
26 32,000 240 76,800 9,260 221 20,500
27 27,300 233 63,700 10,200 250 25,500
28 21,300 138 29,500 8,560 66 5,650
29 22,700 235 53,400 7,150 236 16,950
30 23,700 178 42,100 7,350   133  9,760
 25,500  232  59,100  6,860  195  13,400
 2  26,600  195  51,900  7,370  67   4,920
 3  23,300 181  42,200  7,130  101  7,200
 4  23,200 181  42,100  6,220  137  8530

年次 えんどう そらまめ
作付面積 10a当たり収量 収穫量 作付面積 10a当たり収量 収穫量
14 540 222 1,190 80 110 90
15 480 283 1,360 80 105 80
16 380 209 790 100 117 120
17 230 206 460 20 519 120
18 384 232 889 34 473 161
19          
20            
年次 ささげ
作付面積 10a当たり収量 収穫量
14 90 56 50
15 100 57 50
16 70 52 40
17 90 85 70
18 94 178 167
19    
20      

資料:農林水産省統計部調査。昭和45年以降、えんどう、そらまめ、ささげの数値は生産局推定(平成18年まで)