本文へスキップします。

H1

世界全体

コンテンツ

世界の豆類の生産状況(世界全体)

収穫面積(1,000ha)
  2021 2022   2023 2024
豆類(Pulses)計 91,165
90,768 89,573 91,238
うち        
いんげん(Beans dry)計 34,672 33,475 32,670 33,701
えんどう(Peas dry)計 7,245 7,227 7,437 7,359
そらまめ(Broad beans, horse beans, dry)計 2,789 2,743 2,821 2,776
ささげ(Cow peas dry)計 15,398 15,801 15,506 15,784
きまめ(Pigeon peas)計 6,029 5,223 5,486 5,284
バンバラまめ(Bambara beans)計 376 426 410 344
ひよこまめ(Chick peas)計 14,039 14,408 14,107 14,123
ひらまめ(Lentils)計 5,376 5,800 5,631 6,422
ルーピン(Lupins)計 891 1,145 1,024 972
ベッチ(Vetches)計 338 336 336 339
その他のまめ(Pulses,nes) 4,013 4,184 4,146 4,135
単収(kg/10a)
  2021 2022  2023  2024
豆類(Pulses)計 99 107 105 106
うち        
いんげん(Beans dry)計 85 90 91 90
えんどう(Peas dry)計 172 197 185 192
そらまめ(Broad beans, horse beans, dry)計 223 225 224 226
ささげ(Cow peas dry)計 57 64 61 64
きまめ(Pigeon peas)計 89 84 86 88
バンバラまめ(Bambara beans)計 62 64 63 69
ひよこまめ(Chick peas)計 114 124 114 120
ひらまめ(Lentils)計 107 129 121 123
ルーピン(Lupins)計 169 172 142 155
ベッチ(Vetches)計 183 192 200 193
その他のまめ(Pulses,nes) 106 105 105 108
生産量(1,000t)
  2021  2022  2023 2024
豆類(Pulses)計 90,556 97,548 93,610 97,073
うち        
いんげん(Beans dry)計 29,309 30,058 29,727 30,277
えんどう(Peas dry)計 12,492 14,217 13,754 14,158
そらまめ(Broad beans, horse beans, dry)計 6,209 6,177 6,308 6,259
ささげ(Cow peas dry)計 8,850 10,119 9,527 10,102
きまめ(Pigeon peas)計 5,340 4,394 4,730 4,658
バンバラまめ(Bambara beans)計 232 274 256 238
ひよこまめ(Chick peas)計 15,992 17,820 16,050 16,880
ひらまめ(Lentils)計 5,755 7,491 6,785 7,887
ルーピン(Lupins)計 1,509 1,968 1,455 1,509
ベッチ(Vetches)計 620 646 673 655
その他のまめ(Pulses,nes) 4,249 4,386 4,343 4,449

資料:FAOSTAT Production Crops 2025.12.31公表。
(注)国によっては非公式のデータやFAOの推計を含む。

2024年の世界の豆類の生産量