本文へスキップします。

H1

世界全体

コンテンツ

世界の豆類の生産状況(世界全体)

収穫面積(1,000ha)
  2020 2021   2022 2023
豆類(Pulses)計 91,755
95,308 97,088 96,648
うち        
いんげん(Beans dry)計 34,916 37,412 37,768 37,751
えんどう(Peas dry)計 7,214 7,162 7,162 7,408
そらまめ(Broad beans, horse beans, dry)計 2,654 2,777 2,723 2,783
ささげ(Cow peas dry)計 15,184 15,022 15,372 15,417
きまめ(Pigeon peas)計 5,723 5,837 6,033 5,388
バンバラまめ(Bambara beans)計 390 385 439 462
ひよこまめ(Chick peas)計 13,501 13,994 14,722 14,097
ひらまめ(Lentils)計 4,962 5,275 5,485 5,676
ルーピン(Lupins)計 903 998 949 1,116
ベッチ(Vetches)計 352 341 327 332
その他のまめ(Pulses,nes) 5,956 6,104 6,108 6,219
単収(kg/10a)
  2020 2021  2022  2023
豆類(Pulses)計 99 94 99 98
うち        
いんげん(Beans dry)計 78 76 75 76
えんどう(Peas dry)計 204 174 198 186
そらまめ(Broad beans, horse beans, dry)計 214 216 225 218
ささげ(Cow peas dry)計 64 58 65 63
きまめ(Pigeon peas)計 89 93 87 85
バンバラまめ(Bambara beans)計 68 61 63 60
ひよこまめ(Chick peas)計 111 112 122 117
ひらまめ(Lentils)計 130 106 121 125
ルーピン(Lupins)計 119 142 173 172
ベッチ(Vetches)計 201 191 198 202
その他のまめ(Pulses,nes) 83 84 99 98
生産量(1,000t)
  2020  2021  2022 2023
豆類(Pulses)計 91,027 89,617 96,043 94,348
うち        
いんげん(Beans dry)計 27,397 28,337 28,338 28,506
えんどう(Peas dry)計 14,680 12,451 14,187 13,763
そらまめ(Broad beans, horse beans, dry)計 5,691 5,999 6,120 6,074
ささげ(Cow peas dry)計 9,703 8,683 9,926 9,784
きまめ(Pigeon peas)計 5,073 5,414 5,277 4,585
バンバラまめ(Bambara beans)計 267 235 275 276
ひよこまめ(Chick peas)計 15,024 15,737 17,914 16,518
ひらまめ(Lentils)計 6,474 5,575 6,618 7,069
ルーピン(Lupins)計 1,071 1,417 1,645 1,919
ベッチ(Vetches)計 709 652 646 671
その他のまめ(Pulses,nes) 4,939 5,118 5,095 5,184

資料:FAOSTAT Production Crops 2020.6.15公表。
(注)国によっては非公式のデータやFAOの推計を含む。

2023年の世界の豆類の生産量