本文へスキップします。

H1

そらまめ、ひよこまめ、ひらまめ

ページ内リンク
そらまめ

そらまめ収穫面積

そらまめ(Broad beans, horse beans, dry)
収穫面積(1,000ha)
年  2021 2022 2023 2024
世界全体 2,789 2,743 2,821 2,776
中国 819 822 820 818
エチオピア 512 526 505 492
オーストラリア 302 288 330 343
イギリス 188 212 214 135
ドイツ 58 71 61 62
リトアニア 76 55 80 90
フランス 78 68 80 80
イタリア 62 54 50 53
ペルー 53 53 50 54
チュニジア 55 48 52 55

そらまめ単収

そらまめ(Broad beans, horse beans, dry)
単収(kg/10a)
年  2021 2022 2023 2024
世界全体 223 225 224 226
中国 212 214 215 214
エチオピア 211 208 229 235
オーストラリア 225 225 221 187
イギリス 370 300 320 340
ドイツ 410 351 288 396
リトアニア 259 375 179 381
フランス 236 232 270 269
イタリア 190 184 201 214
ペルー 156 163 161 192
チュニジア 120 133 133 134

そらまめ生産量

そらまめ(Broad beans, horse beans, dry)
生産量(1,000t)
年  2021 2022 2023 2024
世界全体 6,209 6,177 6,308 6,259
中国 1,741 1,756 1,767 1,755
エチオピア 1,078 1,096 1,157 1,156
オーストラリア 680 646 730 640
イギリス 694 635 685 460
ドイツ 236 250 175 244
リトアニア 136 211 191 234
フランス 184 158 216 216
イタリア 119 98 100 114
ペルー 82 87 81 104
チュニジア 66 64 69 74
そらまめグラフ

       2024年のそらまめの生産量

ひよこまめ

ひよこまめ収穫面積

ひよこまめ(Chick peas)
収穫面積(1,000ha)
年  2021 2022 2023 2024
世界全体 14,039 14,408 14,107 14,123
インド 9,996 10,740 10,471 9,587
オーストラリア 616 283 289 1,039
トルコ 482 456 459 459
エチオピア
237 217 212 207
ミャンマー 352 337 321 323
ロシア 313 344 403 360
カナダ 88 95 127 194
メキシコ 92 111 75 126
アメリカ 141 138 144 199
パキスタン
883 862 843 797

ひよこまめ単収

ひよこまめ(Chick peas)
単収(kg/10a)
年  2021 2022 2023 2024
世界全体 114 124 114 120
インド 119 126 117 115
オーストラリア 173 330 189 218
トルコ 99 127 126 125
エチオピア
199 192 214 214
ミャンマー 131 129 128 130
ロシア 101 136 108 115
カナダ 104 154 125 148
メキシコ 187 170 189 211
アメリカ 91 121 146 128
パキスタン
27 37 29 26

ひよこまめ生産量

ひよこまめ(Chick peas)
生産量(1,000t)
年  2021 2022 2023 2024
世界全体 15,992 17,820 16,050 16,880
インド 11,911 13,544 12,267 11,039
オーストラリア 1,062 935 546 2,267
トルコ 475 580 580 575
エチオピア 472 417 453 444
ミャンマー 463 435 412 419
ロシア 317 468 436 414
カナダ 91 146 159 287
メキシコ 172 189 143 267
アメリカ 129 167 211 255
パキスタン 234 316 244 209
ひよこまめグラフ

       2024年のひよこまめの生産量

/s
ひらまめ

ひらまめ収穫面積

ひらまめ(Lentils)
収穫面積(1,000ha)
年  2021 2022 2023 2024
世界全体 5,376 5,800 5,631 6,422
インド 1,468 1,412 1,637 1,743
カナダ 1,675 1,715 1,460 1,693
オーストラリア 575 873 804 1,037
カザフスタン 72 143 225 351
アメリカ 234 251 212 365
トルコ 297 343 323 242
ロシア 161 217 178 237
バングラデシュ 146 144 135 125
中国 66 65 65 65
ネパール 202 198 173 146

ひらまめ単収

ひらまめ(Lentils)
単収(kg/10a)
年  2021 2022 2023 2024
世界全体 107 129 121 123
インド 102 90 95 103
カナダ 95/td> 136 123 144
オーストラリア
174 211 176 122
カザフスタン 77 102 86 130
アメリカ 67 102 122 112
トルコ 89 130 147 167
ロシア 109 119 103 101
バングラデシュ 127 132 145 148
中国
256 258 255 257
ネパール 122 127 116 105

ひらまめ生産量

ひらまめ(Lentils)
生産量(1,000t)
年   2021 2022 2023 2024
世界全体 5,755 7,491 6,785 7,887
インド 1,494 1,269 1,559 1,791
カナダ 1,594 2,331 1,801 2,431
オーストラリア 1,000 1,841 1,413 1,265
カザフスタン 56 146 193 456
アメリカ 157 256 258 410
トルコ 263 445 474 405
ロシア 176 258 183 240
バングラデシュイラン 186 191 197 185
中国
168 168 166 168
ネパール 246 252 201 153
ひらまめグラフ

       2024年のひらまめの生産量