本文へスキップします。

H1

そらまめ、ひよこまめ、ひらまめ

ページ内リンク
そらまめ

そらまめ収穫面積

そらまめ(Broad beans, horse beans, dry)
収穫面積(1,000ha)
年  2020 2021 2022 2023
世界全体 2,654 2,777 2,723 2,783
中国 806 836 823 821
エチオピア 505 521 517 517
オーストラリア 215 269 288 305
イギリス 181 188 212 214
モロッコ 107 105 80 89
リトアニア 58 76 55 80
フランス 76 78 68 80
ドイツ 59 58 71 61
チュニジア 51 55 48 52
ペルー 54 53 53 50

そらまめ単収

そらまめ(Broad beans, horse beans, dry)
単収(kg/10a)
年  2020 2021 2022 2023
世界全体 214 216 225 218
中国 210 202 206 207
エチオピア 212 210 215 224
オーストラリア 146 190 225 208
イギリス 306 370 300 320
モロッコ 46 125 46 50
リトアニア 375 179 381 237
フランス 193 236 232 270
ドイツ 402 410 351 288
チュニジア 113 120 133 132
ペルー 152 156 163 162

そらまめ生産量

そらまめ(Broad beans, horse beans, dry)
生産量(1,000t)
年  2020 2021 2022 2023
世界全体 5,691 5,999 6,120 6,074
中国 1,691 1,691 1,695 1,699
エチオピア 1,071 1,092 1,113 1,156
オーストラリア 313 510 646 635
イギリス 554 694 635 685
モロッコ 49 131 37 45
リトアニア 219 136 211 191
フランス 148 184 158 216
ドイツ 236 236 250 175
チュニジア 58 66 64 69
ペルー 83 82 87 81
そらまめグラフ

       2023年のそらまめの生産量

ひよこまめ

ひよこまめ収穫面積

ひよこまめ(Chick peas)
収穫面積(1,000ha)
年  2020 2021 2022 2023
世界全体 13,501 13,994 14,722 14,097
インド 9,699 9,996 10,740 10,471
パキスタン
944 883 862 843
トルコ 511 482 456 459
イラン
452 452 440 424
ロシア 335 313 344 403
ミャンマー 361 352 337 321
オーストラリア 263 606 616 283
エチオピア
221 201 202 210
アメリカ 102 141 138 145
カナダ 120 88 95 127
メキシコ 62 92 111 75
アルゼンチン 113 78 81 67

ひよこまめ単収

ひよこまめ(Chick peas)
単収(kg/10a)
年  2020 2021 2022 2023
世界全体 111 112 122 117
インド 114 119 126 117
パキスタン
53 27 37 29
トルコ 123 99 127 126
イラン
42 38 38 41
ロシア 87 101 136 131
ミャンマー 133 131 129 128
オーストラリア 107 145 173 330
エチオピア
207 199 200 214
アメリカ 183 91 121 147
カナダ 179 104 135 112
メキシコ 202 187 170 189
アルゼンチン 157 108 125 99

ひよこまめ生産量

ひよこまめ(Chick peas)
生産量(1,000t)
年  2020 2021 2022 2023
世界全体 15,024 15,737 17,914 16,518
インド 11,079 11,911 13,544 12,267
パキスタン
498 234 316 244
トルコ 630 475 580 580
イラン
190 173 168 175
ロシア 291 317 468 530
ミャンマー 482 463 435 412
オーストラリア 281 876 1,062 935
エチオピア
457 401 405 451
アメリカ 185 129 167 214
カナダ 214 91 128 142
メキシコ 126 172 189 143
アルゼンチン 177 85 102 66
ひよこまめグラフ

       2023年のひよこまめの生産量

ひらまめ

ひらまめ収穫面積

ひらまめ(Lentils)
収穫面積(1,000ha)
年  2020 2021 2022 2023
世界全体 4,962 5,275 5,485 5,676
インド 1,303 1,468 1,412 1,637
カナダ 1,705 1,675 1,715 1,460
オーストラリア
412 501 575 873
トルコ 248 297 343 323
カザフスタン 61 72 143 225
アメリカ 206 234 251 212
ネパール 213 202 198 173
ロシア 129 161 217 161
バングラデシュ 141 146 144 135
イラン 133 135 134 132

ひらまめ単収

ひらまめ(Lentils)
単収(kg/10a)
年  2020 2021 2022 2023
世界全体 130 106 121 125
インド 85 102 90 95
カナダ 168 95 134 114
オーストラリア
128 170 174 211
トルコ
150 89 130 147
カザフスタン 83 77 102 86
アメリカ 163 67 102 123
ネパール 123 122 127 116
ロシア 90 109 119 103
バングラデシュ 126 127 132 145
イラン
60 59 60 60

ひらまめ生産量

ひらまめ(Lentils)
生産量(1,000t)
年   2020 2021 2022 2023
世界全体 6,474 5,575 6,618 7,069
インド 1,103 1,494 1,269 1,559
カナダ 2,868 1,594 2,301 1,671
オーストラリア
526 854 1,000 1,841
トルコ
371 263 445 474
カザフスタン 51 56 146 193
アメリカ 336 157 256 260
ネパール 263 246 252 201
ロシア 116 176 258 167
バングラデシュイラン 177 186 191 197
イラン
79 80 80 80
ひらまめグラフ

       2023年のひらまめの生産量