本文へスキップします。

H1

そらまめ、ひよこまめ、ひらまめ

ページ内リンク
そらまめ

そらまめ収穫面積

そらまめ(Broad beans, horse beans, dry)
収穫面積(1,000ha)
年  2018  2019  2020 2021
世界全体 2,848 2,611 2,659 2,723
中国 874 841 810 804
エチオピア 492 467 505 499
オーストラリア 313 234 215 269
イギリス 155 137 181 188
モロッコ 137 126 107 105
フランス 57 63 77 78
リトアニア 70 55 58 76
イタリア 57 66 68 62
ドイツ 55 49 59 58
チュニジア 55 61 51 55

そらまめ単収

そらまめ(Broad beans, horse beans, dry)
単収(kg/10a)
年  2018 2019  2020 2021
世界全体 195 206 213 219
中国 207 207 208 210
エチオピア 212 216 212 218
オーストラリア 133 100 146 190
イギリス 260 400 306 370
モロッコ 109 58 46 125
フランス 249 281 194 236
リトアニア 214 231 375 179
イタリア 203 202 200 190
ドイツ 291 324 402 410
チュニジア 137 145 113 139

そらまめ生産量

そらまめ(Broad beans, horse beans, dry)
生産量(1,000t)
年  2018  2019  2020 2021
世界全体 5,552 5,365 5,675 5,964
中国 1,806 1,743 1,687 1,691
エチオピア 1,042 1,007 1,071 1,089
オーストラリア 416 233 313 510
イギリス 402 548 554 694
モロッコ 149 73 49 131
フランス 143 177 148 184
リトアニア 150 127 219 136
イタリア 115 132 135 119
ドイツ 161 160 236 236
チュニジア 75 88 58 76
そらまめグラフ

2020年のそらまめの生産量

ひよこまめ

ひよこまめ収穫面積

ひよこまめ(Chick peas)
収穫面積(1,000ha)
年  2018 2019  2020 2021
世界全体 16,190 13,840 13,562 15,005
インド 10,560 9,547 9,699 10,944
パキスタン
977 943 944 883
オーストラリア 1,075 294 263 606
トルコ
514 518 511 482
イラン 441 453 452 440
ミャンマー 383 380 361 344
ロシア 819 552 335 313
エチオピア
240 209 221 228
アメリカ 343 183 102 142
メキシコ 194 96 62 92
タンザニア 73 46 96 91
アルゼンチン 87 138 113 78

ひよこまめ単収

ひよこまめ(Chick peas)
単収(kg/10a)
年  2018 2019  2020 2021
世界全体 105 103 111 106
インド 108 104 114 109
パキスタン
33 47 53 27
オーストラリア 93 70 107 145
トルコ
123 122 123 99
イラン 43 42 38 38
ミャンマー 140 132 133 136
ロシア 76 92 87 101
エチオピア
191 208 207 209
アメリカ 169 154 183 91
メキシコ 181 212 202 187
タンザニア 91 91 94 97
アルゼンチン 167 138 157 108

ひよこまめ生産量

ひよこまめ(Chick peas)
生産量(1,000t)
年  2018  2019  2020 2021
世界全体 16,940 14,219 15,066 15,872
インド 11,379 9,938 11,079 11,910
パキスタン
323 447 498 234
オーストラリア 998 205 281 876
トルコ
630 630 630 475
イラン 190 192 173 168
ミャンマー 535 499 482 467
ロシア 620 506 291 317
エチオピア
459 435 457 478
アメリカ 580 283 185 130
メキシコ 352 203 126 172
タンザニア 67 42 90 88
アルゼンチン 145 190 177 85
ひよこまめグラフ

2020年のひよこまめの生産量

ひらまめ

ひらまめ収穫面積

ひらまめ(Lentils)
収穫面積(1,000ha)
年  2018  2019  2020 2021
世界全体 5,512 4,863 4,959 5,586
インド 1,549 1,363 1,303 1,734
カナダ 1,499 1,489 1,705 1,716
オーストラリア
418 400 412 501
トルコ 259 282 248 297
アメリカ 291 174 206 222
ネパール 199 209 213 202
ロシア 248 130 129 161
バングラデシュ 156 142 141 146
イラン 134 133 131 133
シリア 125 114 113 111

ひらまめ単収

ひらまめ(Lentils)
単収(kg/10a)
年  2018  2019  2020 2021
世界全体 119 119 130 100
インド 105 90 85 86
カナダ 146 160 168 94
オーストラリア
130 90 128 170
トルコ
136 126 150 89
アメリカ 131 140 163 68
ネパール 126 120 123 122
ロシア 79 90 90 109
バングラデシュ 113 123 126 127
イラン 59 60 61 60
シリア
59 89 178 84

ひらまめ生産量

ひらまめ(Lentils)
生産量(1,000t)
年   2018  2019 2020 2021
世界全体 6,580 5,788 6,471 5,610
インド 1,622 1,228 1,103 1,490
カナダ 2,192 2,382 2,868 1,606
オーストラリア
543 359 526 854
トルコ
353 354 371 263
アメリカ 381 244 336 151
ネパール 249 251 263 246
ロシア 195 117 116 176
バングラデシュ 177 175 177 186
イラン 80 80 79 80
シリア
74 101 200 94
ひらまめグラフ

2020年のひらまめの生産量