最新情報
豆クッキング
豆の種類と特性
豆の栄養性
豆の主な栄養素
豆の栄養成分表
豆の栄養成分表
健康作りと豆
豆の生産から消費まで
豆の栽培
豆データブック
豆ライブラリー
Q&A
リンク集


HOME > 豆の栄養性 > 豆の栄養成分表

豆の栄養成分表

1 乾燥豆の栄養成分表  2 ゆでた豆の栄養成分表
乾燥豆とゆでた豆について、それぞれ主な栄養成分の含有量を表にまとめてみました。
1 乾燥豆の栄養成分表
豆の種類 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分
kcl
あずき 339 15.5 20.3 2.2 58.7 3.3
ささげ 336 15.5 23.9 2.0 55.0 3.6
いんげんまめ 333 16.5 19.9 2.2 57.8 3.6
花豆 332 15.4 17.2 1.7 61.2 4.5
えんどう 352 13.4 21.7 2.3 60.4 2.2
ひよこまめ 374 10.4 20.0 5.2 61.5 2.9
緑豆 354 10.8 25.1 1.5 59.1 3.5
そらまめ 348 13.3 26.0 2.0 55.9 2.8
たけあずき 346 12.3 20.3 1.6 61.8 4.0
レンズまめ 353 11.4 23.2 1.3 61.3 2.8
らいまめ 349 11.9 22.9 1.8 59.6 3.8
大豆 417 12.5 35.3 19.0 28.2 5.0
落花生 562 6.0 25.4 47.5 18.8 2.3

豆の種類 無機質(ミネラル) 脂溶性ビタミン
カリウム カルシウム マグネシウム リン 亜鉛
mg mg μg
あずき 1,500 75 120 350 5.40 2.30 0.67 0.6 8
ささげ 1,400 75 170 400 5.60 4.90 0.71 0.7 14
いんげんまめ 1,500 130 150 400 6.00 2.50 0.75 0.3 8
花豆 1,700 78 190 430 5.40 3.40 0.74 0.4 8
えんどう 870 65 120 360 5.00 4.10 0.49 0.8 16
ひよこまめ 1,200 100 140 270 2.60 3.20 0.84 3.3 9
緑豆 1,300 100 150 320 5.90 4.00 0.91 0.9 16
そらまめ 1,100 100 120 440 5.70 4.60 1.20 1.2 13
たけあずき 1,400 290 230 340 12.50 3.00 0.74 0.7 28
レンズまめ 1,000 58 100 440 9.40 5.10 0.96 1.4 14
らいまめ 1,900 75 170 200 6.10 5.50 0.75 0.5 6
大豆 1,900 240 220 580 9.40 3.20 0.98 3.6 18
落花生 740 50 170 380 1.60 2.30 0.59 10.9 Tr

豆の種類 水溶性ビタミン 脂肪酸
B1 B2 B6 葉酸 パントテン酸 飽和 一価不飽和 多価不飽和
mg μg mg
あずき 0.45 0.16 0.39 130 1.00 0.27 0.07 0.55
ささげ 0.50 0.10 0.24 300 1.30 0.43 0.12 0.73
いんげんまめ 0.50 0.20 0.36 85 0.63 0.25 0.18 0.79
花豆 0.67 0.15 0.51 140 0.81 0.21 0.10 0.85
えんどう 0.72 0.15 0.29 24 1.74 0.27 0.44 0.68
ひよこまめ 0.37 0.15 0.64 350 1.77 0.56 1.48 2.04
緑豆 0.70 0.22 0.52 460 1.66 0.34 0.04 0.61
そらまめ 0.50 0.20 0.41 260 0.48 0.24 0.33 0.65
たけあずき 0.46 0.14 0.25 180 0.35 0.32 0.10 0.55
レンズまめ 0.55 0.17 0.54 59 1.77 0.16 0.27 0.42
らいまめ 0.48 0.18 0.41 130 1.26 0.40 0.10 0.73
大豆 0.83 0.30 0.53 230 1.52 2.57 3.61 10.49
落花生 0.85 0.10 0.46 76 2.56 8.41 20.84 15.56

豆の種類 食物繊維 備  考
水溶性 不溶性 総量
あずき 1.2 16.6 17.8  
ささげ 1.3 17.1 18.4  
いんげんまめ 3.3 16.0 19.3 金時、白金時、手亡、うずら、大福、虎豆を含む
花豆 1.2 25.5 26.7  
えんどう 1.2 16.2 17.4 赤えんどう、青えんどうを含む
ひよこまめ 1.2 15.1 16.3  
緑豆 0.6 14.0 14.6  
そらまめ 1.3 8.0 9.3  
たけあずき 1.0 20.7 21.7  
レンズまめ 1.1 16.0 17.1  
らいまめ 1.4 16.5 17.9  
大豆 1.8 15.3 17.1 国産、黒大豆(黒豆)を含む
落花生 0.4 7.0 7.4 廃棄率:殻27%、種皮3%
注:1 可食部100g当たりの含有量。
   2 データは、五訂日本食品標準成分表(科学技術庁資源調査会編)による。
   3 表中、Trは微量を表す。
 
Copyrights:(c) 2005 (財)日本豆類基金協会 All Rights Reserved.


豆類基金 (財)日本豆類協会について サイトポリシー サイトマップ お問い合わせ